Third Coast Terminals 现有反应器列表
反应器容量 | 材质 | 最高温度 | 真空度 | 最高压力 (psi) | 现状 | ||
加仑 | 立方米 | °F | °C | ||||
400 | 1.5 | 304SS | 320 | 160 | 全真空 | 15 | 运行中 |
1300 | 4.9 | 304SS | 320 | 160 | 全真空 | 15 | 运行中 |
2000 | 7.7 | 316SS | 320 | 160 | 全真空 | 88 | 管道连接中 |
2600 | 9.8 | 304SS | 320 | 160 | 全真空 | 15 | 运行中 |
4200 | 15.8 | 304SS | 320 | 160 | 全真空 | 64 | 管道连接中 |
11200 | 41.6 | 316L SS | 345 | 174 | 全真空 | 35 | 2016年四季度 |
11200 | 41.6 | 304SS | 345 | 174 | 全真空 | 35 | 2016年四季度 |
27000 | 102.2 | 304SS | 170 | 77 | 常压 | 常压 | 运行中 |
代工生产化学品种类